River Plate | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | 7 |
Rosario Central | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 |
Lanús | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Talleres (C) | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 |
Racing Club | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Aldosivi | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Alm.Brown | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
Atlético Rafaela | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
Quilmes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 |
Godoy Cruz | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
|
|
Racing Club | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
Atlético Rafaela | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 |
Rosario Central | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 |
Alm.Brown | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
Godoy Cruz | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 |
Talleres (C) | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Quilmes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 |
River Plate | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Lanús | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Aldosivi | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
|
|
Godoy Cruz | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 1 | 9 |
River Plate | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
Lanús | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Racing Club | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 |
Talleres (C) | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Quilmes | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Alm.Brown | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Rosario Central | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Atlético Rafaela | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 |
Aldosivi | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario