No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | VICTORIANO ARENAS | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | 12 |
2 | FERRO CARRIL OESTE | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2 | 8 |
3 | CHACARITA JRS. | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 |
4 | ITALIANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 7 |
5 | FUNDACION ROLEO | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 6 |
6 | PLATENSE | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 |
7 | NVA. CHICAGO | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 6 |
8 | ALTE. BROWN | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 |
9 | FLANDRIA | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 |
10 | DEF. DE BELGRANO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 |
11 | MERLO | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
12 | TEMPERLEY | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
13 | SAN TELMO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 |
14 | LOS ANDES | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 |
15 | ACASSUSO | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 |
16 | VILLA DALMINE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario