No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | ITALIANO | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 3 | 10 |
2 | VICTORIANO ARENAS | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
3 | TEMPERLEY | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 8 |
4 | MERLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 |
5 | SAN TELMO | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
6 | CHACARITA JRS. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 |
7 | PLATENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 |
8 | ALTE. BROWN | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 |
9 | DEF. DE BELGRANO | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 |
10 | FERRO CARRIL OESTE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 |
11 | FLANDRIA | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 5 |
12 | ACASSUSO | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 3 |
13 | LOS ANDES | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 |
14 | FUNDACION ROLEO | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
15 | NVA. CHICAGO | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | 1 |
16 | VILLA DALMINE | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
Así van en la Tabla hasta la 4° fecha
No hay comentarios:
Publicar un comentario