No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | ALTE. BROWN | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 | 10 |
2 | FERRO CARRIL OESTE | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 9 |
3 | TEMPERLEY | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 |
4 | VICTORIANO ARENAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 7 |
5 | FUNDACION ROLEO | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 7 |
6 | NVA. CHICAGO | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 |
7 | MERLO | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 |
8 | CHACARITA JRS. | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 5 | 6 |
9 | SAN TELMO | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 6 |
10 | PLATENSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 6 |
11 | ACASSUSO | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 6 |
12 | ITALIANO | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 3 |
13 | VILLA DALMINE | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 3 |
14 | FLANDRIA | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 2 |
15 | DEF. DE BELGRANO | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 |
16 | LOS ANDES | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 |
Así van en la tabla hasta la 4° fecha.
No hay comentarios:
Publicar un comentario