No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | VICTORIANO ARENAS | 7 | 6 | 1 | 0 | 22 | 8 | 19 |
2 | CHACARITA JRS. | 7 | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 13 |
3 | FERRO CARRIL OESTE | 6 | 3 | 3 | 0 | 14 | 2 | 12 |
4 | ITALIANO | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 11 |
5 | NVA. CHICAGO | 7 | 2 | 5 | 0 | 10 | 6 | 11 |
6 | ALTE. BROWN | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 11 |
7 | PLATENSE | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 10 |
8 | MERLO | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 |
9 | TEMPERLEY | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 |
10 | LOS ANDES | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 7 |
11 | FLANDRIA | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 7 |
12 | FUNDACION ROLEO | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 4 | 6 |
13 | DEF. DE BELGRANO | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 |
14 | SAN TELMO | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | 5 |
15 | ACASSUSO | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 4 |
16 | VILLA DALMINE | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 17 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario