No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | ITALIANO | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 5 | 16 |
2 | CHACARITA JRS. | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 4 | 16 |
3 | MERLO | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 4 | 14 |
4 | PLATENSE | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 4 | 13 |
5 | DEF. DE BELGRANO | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 12 |
6 | TEMPERLEY | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 |
7 | VICTORIANO ARENAS | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 11 |
8 | ALTE. BROWN | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 |
9 | ACASSUSO | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | 10 |
10 | SAN TELMO | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 9 |
11 | FERRO CARRIL OESTE | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 |
12 | LOS ANDES | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 6 |
13 | FLANDRIA | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | 6 |
14 | NVA. CHICAGO | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | 5 |
15 | FUNDACION ROLEO | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | 1 |
16 | VILLA DALMINE | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 20 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario