| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | ALTE. BROWN | 7 | 6 | 1 | 0 | 14 | 2 | 19 |
| 2 | VICTORIANO ARENAS | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 6 | 16 |
| 3 | MERLO | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 8 | 16 |
| 4 | CHACARITA JRS. | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 8 | 15 |
| 5 | FERRO CARRIL OESTE | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 5 | 15 |
| 6 | TEMPERLEY | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 8 | 12 |
| 7 | PLATENSE | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 11 | 9 |
| 8 | NVA. CHICAGO | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 8 |
| 9 | FUNDACION ROLEO | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 17 | 7 |
| 10 | ACASSUSO | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 7 |
| 11 | VILLA DALMINE | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 20 | 7 |
| 12 | ITALIANO | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 10 | 6 |
| 13 | SAN TELMO | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 10 | 6 |
| 14 | FLANDRIA | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 5 |
| 15 | DEF. DE BELGRANO | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 13 | 2 |
| 16 | LOS ANDES | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 18 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario