No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | ALL BOYS | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 20 |
2 | FERRO CARRIL OESTE | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 6 | 19 |
3 | CHACARITA JRS. | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 3 | 18 |
4 | G. Y ESGRIMA L.P. | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 6 | 18 |
5 | ARSENAL F.C. | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 17 |
6 | MERLO | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 9 | 16 |
7 | AT. RAFAELA | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 15 |
8 | ALTE. BROWN | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 14 |
9 | OLIMPO (B. BLANCA) | 10 | 3 | 5 | 2 | 6 | 6 | 14 |
10 | QUILMES A.C. | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 5 | 13 |
11 | INSTITUTO A.C. CBA. | 9 | 3 | 4 | 2 | 16 | 11 | 13 |
12 | ALDOSIVI | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 9 |
13 | DEF. Y JUSTICIA | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 13 | 8 |
14 | SARMIENTO | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 12 | 7 |
15 | ATLANTA | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 14 | 7 |
16 | SAN MARTIN (S. JUAN) | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | 6 |
17 | ESTUDIANTES | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 16 | 6 |
18 | INDEPEND.R. (MZA.) | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 20 | 4 |
Vistas de página en total
martes, 2 de octubre de 2012
JUVENILES. (AFA) 9° DIVISIÓN.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario