No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | G. Y ESGRIMA L.P. | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 7 | 23 |
2 | ESTUDIANTES | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 7 | 22 |
3 | FERRO CARRIL OESTE | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 20 |
4 | AT. RAFAELA | 9 | 5 | 2 | 2 | 24 | 14 | 17 |
5 | ALTE. BROWN | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 8 | 17 |
6 | ALL BOYS | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 8 | 16 |
7 | QUILMES A.C. | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 9 | 14 |
8 | OLIMPO (B. BLANCA) | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 15 | 14 |
9 | INSTITUTO A.C. CBA. | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 11 | 14 |
10 | ARSENAL F.C. | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 9 | 13 |
11 | MERLO | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 7 | 13 |
12 | DEF. Y JUSTICIA | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 |
13 | SARMIENTO | 9 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 8 |
14 | CHACARITA JRS. | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 14 | 8 |
15 | ALDOSIVI | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 21 | 6 |
16 | INDEPEND.R. (MZA.) | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 19 | 6 |
17 | SAN MARTIN (S. JUAN) | 10 | 0 | 3 | 7 | 12 | 31 | 3 |
18 | ATLANTA | 9 | 0 | 2 | 7 | 0 | 22 | 2 |
Vistas de página en total
martes, 2 de octubre de 2012
JUVENILES. (AFA) - 8° DIVISIÓN.!!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario