No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | OLIMPO (B. BLANCA) | 10 | 7 | 2 | 1 | 14 | 7 | 23 |
2 | AT. RAFAELA | 9 | 6 | 2 | 1 | 24 | 7 | 20 |
3 | ALL BOYS | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 4 | 19 |
4 | G. Y ESGRIMA L.P. | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 13 | 17 |
5 | QUILMES A.C. | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 12 | 16 |
6 | MERLO | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 12 | 14 |
7 | ESTUDIANTES | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | 14 |
8 | CHACARITA JRS. | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 13 |
9 | ARSENAL F.C. | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 13 |
10 | DEF. Y JUSTICIA | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 20 | 12 |
11 | FERRO CARRIL OESTE | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | 12 |
12 | ALTE. BROWN | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | 10 |
13 | INSTITUTO A.C. CBA. | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 9 |
14 | INDEPEND.R. (MZA.) | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 25 | 9 |
15 | SAN MARTIN (S. JUAN) | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 20 | 8 |
16 | ATLANTA | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 18 | 7 |
17 | SARMIENTO | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 13 | 6 |
18 | ALDOSIVI | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 24 | 6 |
Vistas de página en total
martes, 2 de octubre de 2012
JUVENILES.(AFA) - 7° DIVISIÓN.!!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario