No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | INSTITUTO A.C. CBA. | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 22 |
2 | FERRO CARRIL OESTE | 9 | 6 | 3 | 0 | 11 | 1 | 21 |
3 | AT. RAFAELA | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 8 | 20 |
4 | QUILMES A.C. | 9 | 6 | 1 | 2 | 15 | 8 | 19 |
5 | ALTE. BROWN | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 8 | 18 |
6 | OLIMPO (B. BLANCA) | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 13 | 17 |
7 | ARSENAL F.C. | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 9 | 15 |
8 | G. Y ESGRIMA L.P. | 8 | 5 | 0 | 3 | 10 | 7 | 15 |
9 | SARMIENTO | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 11 | 14 |
10 | INDEPEND.R. (MZA.) | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 13 | 14 |
11 | ALL BOYS | 9 | 4 | 0 | 5 | 9 | 14 | 12 |
12 | ATLANTA | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 22 | 10 |
13 | MERLO | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 13 | 8 |
14 | DEF. Y JUSTICIA | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | 8 |
15 | ESTUDIANTES | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 14 | 7 |
16 | CHACARITA JRS. | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 17 | 4 |
17 | SAN MARTIN (S. JUAN) | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 19 | 2 |
18 | ALDOSIVI | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 18 | 0 |
Vistas de página en total
martes, 2 de octubre de 2012
JUVENILES. (AFA) - 6° DIVISIÓN.!!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario