| No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
| 1 | QUILMES A.C. | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 10 | 21 |
| 2 | G. Y ESGRIMA L.P. | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 7 | 18 |
| 3 | SARMIENTO | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 14 | 17 |
| 4 | FERRO CARRIL OESTE | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 5 | 16 |
| 5 | ALL BOYS | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 10 | 16 |
| 6 | ARSENAL F.C. | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 15 |
| 7 | AT. RAFAELA | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 15 |
| 8 | INSTITUTO A.C. CBA. | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 12 | 15 |
| 9 | ALTE. BROWN | 10 | 4 | 2 | 4 | 18 | 18 | 14 |
| 10 | CHACARITA JRS. | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 11 |
| 11 | INDEPEND.R. (MZA.) | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 19 | 11 |
| 12 | DEF. Y JUSTICIA | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 | 10 |
| 13 | MERLO | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 10 |
| 14 | ALDOSIVI | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | 8 |
| 15 | OLIMPO (B. BLANCA) | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 20 | 8 |
| 16 | ESTUDIANTES | 9 | 1 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 |
| 17 | SAN MARTIN (S. JUAN) | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 21 | 6 |
| 18 | ATLANTA | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 16 | 5 |
Vistas de página en total
martes, 2 de octubre de 2012
JUVENILES. (AFA) - 5° DIVISIÓN.!!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario