No. | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
1 | G. Y ESGRIMA L.P. | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 7 | 23 |
2 | FERRO CARRIL OESTE | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 7 | 20 |
3 | QUILMES A.C. | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 7 | 18 |
4 | SARMIENTO | 10 | 5 | 1 | 4 | 26 | 18 | 16 |
5 | INDEPEND.R. (MZA.) | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 16 |
6 | INSTITUTO A.C. CBA. | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 | 14 | 16 |
7 | CHACARITA JRS. | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 17 | 14 |
8 | ALL BOYS | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 14 |
9 | AT. RAFAELA | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 14 | 13 |
10 | ESTUDIANTES | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 9 | 13 |
11 | ARSENAL F.C. | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12 | 12 |
12 | ATLANTA | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 16 | 10 |
13 | MERLO | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 9 |
14 | DEF. Y JUSTICIA | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | 8 |
15 | ALDOSIVI | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | 7 |
16 | OLIMPO (B. BLANCA) | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | 7 |
17 | SAN MARTIN (S. JUAN) | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 15 | 5 |
18 | ALTE. BROWN | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | 21 | 5 |
Vistas de página en total
martes, 2 de octubre de 2012
JUVENILES.(AFA) - 4° DIVISIÓN.!!
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario